Planai
Rinkitės butą aukšto plane
Pasirinkite aukštą ir spustelėkite buto numerį ant vizualizacijos — dešinėje matysite buto planą ir duomenis. Tas pats butas pažymimas ir lentelėje žemiau.



Butai
Rinkitės iš 10 butų
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 52,7 m² | ŠR/PR | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
| 1a | 1 | 2 | 52,7 m² | PV/ŠV | 150 195 € | Rezervuotas | Teirautis |
| 2 | 2 | 2 | 52,7 m² | ŠV/ŠR | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
| 3 | 2 | 2 | 52,7 m² | ŠR/PR | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
| 4 | 2 | 3 | 63,8 m² | PR/PV | 181 830 € | Laisvas | Teirautis |
| 5 | 2 | 2 | 52,7 m² | PV/ŠV | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
| 6 | 3 | 2 | 52,7 m² | ŠV/ŠR | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
| 7 | 3 | 2 | 52,7 m² | ŠR/PR | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
| 8 | 3 | 3 | 63,8 m² | PR/PV | 181 830 € | Laisvas | Teirautis |
| 9 | 3 | 2 | 52,7 m² | PV/ŠV | 150 195 € | Laisvas | Teirautis |
Sandėliukai ir parkavimas
Įsigyjama atskirai nuo buto
| Objektas | Plotas | Kiekis | Kaina |
|---|---|---|---|
| Parkavimo vieta | — | 10 vnt. | 7 000 € / vnt. |
| Sandėliukas | 2,64 m² | 6 vnt. | 7 000 € / vnt. |
| Sandėliukas | 3,96 m² | 4 vnt. | 10 500 € / vnt. |
Parkavimo vietų ir sandėliukų skaičius ribotas — teiraukitės dėl laisvų.

